Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-1) Mauricio Marin | 8853 |
2 | (UP-1) Milton Weschenfelder | 8503 |
3 | (UP-1) Eduardo Poerschke Pinto | 7894 |
4 | (UP-1) Andre Dávi Stival | 7838 |
5 | (UP-1) Rafael Luz | 7529 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no CRC TENNIS RANKING - Edição 1.
Período: 20/01/2025 a 16/02/2025
Conveniente: 20/01/2025 a 09/02/2025
Tolerância: 10/02/2025 a 15/02/2025
Compulsório: 16/02/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
07/02/2025 19:00
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-1) Mauricio Marin | 8853 |
2 | (UP-1) Milton Weschenfelder | 8503 |
3 | (UP-1) Eduardo Poerschke Pinto | 7894 |
4 | (UP-1) Andre Dávi Stival | 7838 |
5 | (UP-1) Rafael Luz | 7529 |
Categoria UP-1
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-1) Mauricio Marin | 8853 |
2 | (UP-1) Milton Weschenfelder | 8503 |
3 | (UP-1) Eduardo Poerschke Pinto | 7894 |
4 | (UP-1) Andre Dávi Stival | 7838 |
5 | (UP-1) Rafael Luz | 7529 |
Categoria UP-2
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-2) Bento Manoel Neto | 7388 |
2 | (UP-2) Rafael Antonio Larionoff | 7112 |
3 | (UP-2) Junior Franceschi | 7050 |
4 | (UP-2) Felipe Migosky | 6862 |
5 | (UP-2) Darlan bohnemberger | 6560 |
Categoria UP-3
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-3) Charles Pierre Pierezan | 6856 |
2 | (UP-3) Jeferson Tonini Amorim | 6329 |
3 | (UP-3) Robson Gambatto | 6223 |
4 | (UP-3) Roque Schoninger | 5991 |
5 | (UP-3) Renan Staudt | 5982 |
Categoria UP-4
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-4) Talisson Costa | 5451 |
2 | (UP-4) Diógenes Lang Junior | 5085 |
3 | (UP-4) Joney do Prado | 4999 |
4 | (UP-4) Milton Muniz | 4736 |
5 | (UP-4) Matheus Borges da Silva | 4590 |
Categoria UP-5
POS. | TENISTA | PONTOS |
1 | (UP-5) Matheus Lemes da Silva | 3973 |
2 | (UP-5) Kaique Caproski Santi | 3964 |
3 | (UP-5) Pedro Rolim De Moura | 3911 |
4 | (UP-5) Lucas Larionoff | 3845 |
5 | (UP-5) André Carlos da Silva | 3732 |