Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 12287 |
| 2 | (UP-S) Rafael Leite | 12119 |
| 3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 11364 |
| 4 | (UP-S) Marcelo Costella | 11259 |
| 5 | (UP-S) Clezio Castro | 11079 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no AABB CHAPECÓ TENNIS RANKING 2025 - SIMPLES - Edição 8.
Período: 19/06/2025 a 16/07/2025
Conveniente: 19/06/2025 a 09/07/2025
Tolerância: 10/07/2025 a 15/07/2025
Compulsório: 16/07/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
Nenhum jogo programado para hoje!
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 12287 |
| 2 | (UP-S) Rafael Leite | 12119 |
| 3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 11364 |
| 4 | (UP-S) Marcelo Costella | 11259 |
| 5 | (UP-S) Clezio Castro | 11079 |
Categoria UP-S
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Carlos Sanagiotto Jr | 12287 |
| 2 | (UP-S) Rafael Leite | 12119 |
| 3 | (UP-S) Victor de Lima Calsa | 11364 |
| 4 | (UP-S) Marcelo Costella | 11259 |
| 5 | (UP-S) Clezio Castro | 11079 |
Categoria UP-1
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-1) Eder Popiolski | 10681 |
| 2 | (UP-1) Cleo Ribeiro do prado | 10243 |
| 3 | (UP-1) Alessandro Escobar | 10174 |
| 4 | (UP-1) Guilherme Danielli | 10168 |
| 5 | (UP-1) Leonardo Cé | 10163 |
Categoria UP-2
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-2) Ederson Nascimento | 9721 |
| 2 | (UP-2) Cesar Poletto | 9675 |
| 3 | (UP-2) Rafael Garzino | 9369 |
| 4 | (UP-2) Olindo Serafini Netto | 9261 |
| 5 | (UP-2) Marcelo Seben Titon | 9190 |
Categoria UP-3
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-3) Nolan Rafael Volkweis | 8548 |
| 2 | (UP-3) Junior Franceschi | 8422 |
| 3 | (UP-3) Diogo Reis | 8304 |
| 4 | (UP-3) Marlon Alexandro Steffens Orth | 8277 |
| 5 | (UP-3) Vinicius André Spigolon | 8194 |
Categoria UP-4
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-4) Vagner Andreatto | 7681 |
| 2 | (UP-4) Hiago Luiz Cunico | 7625 |
| 3 | (UP-4) Willian Piana Vivian | 7522 |
| 4 | (UP-4) Hugo Vaz | 7139 |
| 5 | (UP-4) Edson Tognon | 7138 |
Categoria UP-5
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-5) Marcos Bortese | 6910 |
| 2 | (UP-5) Leodir Luiz Grosbelli | 6445 |
| 3 | (UP-5) Sandra Isabel Mallmann | 6288 |
| 4 | (UP-5) Willian Casasola | 6264 |
| 5 | (UP-5) Alexandre Uliana | 5949 |
Categoria UP-6
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-6) Luccas Santin Padilha | 6553 |
| 2 | (UP-6) João Pereima | 5845 |
| 3 | (UP-6) Davi Calsa | 5829 |
| 4 | (UP-6) Adriano Abatti | 5502 |
| 5 | (UP-6) Amanda Rodrigues dos Santos | 5148 |