Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Marcelo Costella | 12355 |
| 2 | (UP-S) Clezio Castro | 11474 |
| 3 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 11010 |
| 4 | (UP-S) Djalma Aquino Azevedo | 10855 |
| 5 | (UP-S) Celso Moura | 10829 |
Aqui você encontra os destaques do evento!
Um breve resumo do que está rolando no CCC TENNIS RANKING 2025 - Edição 6.
Período: 19/08/2025 a 10/09/2025
Conveniente: 19/08/2025 a 03/09/2025
Tolerância: 04/09/2025 a 09/09/2025
Compulsório: 10/09/2025
Em ação
Licence
Realizados
Agendados
Sem agenda
WO Preview
WO
MatchTie
Nenhum jogo realizado ontem!
Nenhum jogo programado para hoje!
Nenhum jogo programado para amanhã!
Geral
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Marcelo Costella | 12355 |
| 2 | (UP-S) Clezio Castro | 11474 |
| 3 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 11010 |
| 4 | (UP-S) Djalma Aquino Azevedo | 10855 |
| 5 | (UP-S) Celso Moura | 10829 |
Categoria UP-S
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-S) Marcelo Costella | 12355 |
| 2 | (UP-S) Clezio Castro | 11474 |
| 3 | (UP-S) Lucas Berticelli Zambenedetti | 11010 |
| 4 | (UP-S) Djalma Aquino Azevedo | 10855 |
| 5 | (UP-S) Celso Moura | 10829 |
Categoria UP-1
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-1) Andrey Baumhardt Ramos | 10503 |
| 2 | (UP-1) Gabriel Robalo dos Santos | 10489 |
| 3 | (UP-1) Ezequiel Dutkevis | 10141 |
| 4 | (UP-1) Alecs Cella | 10026 |
| 5 | (UP-1) Deivid Vivan | 9865 |
Categoria UP-2
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-2) Alexandre Pidt | 9914 |
| 2 | (UP-2) Henrique Santin Costella | 9750 |
| 3 | (UP-2) Andre Baldissera | 9359 |
| 4 | (UP-2) Marcelo Covatti | 9033 |
| 5 | (UP-2) Marcelo Zarpellon | 8913 |
Categoria UP-3
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-3) Gerson Rower | 9083 |
| 2 | (UP-3) Mauro Dávi | 8553 |
| 3 | (UP-3) Franklin Brum Jr | 8099 |
| 4 | (UP-3) Jean Carlo Baldi | 7826 |
| 5 | (UP-3) Wilson Vieira | 7366 |
Categoria UP-4
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-4) Taciana Zancanaro | 8108 |
| 2 | (UP-4) Renan Goulart Finger | 7936 |
| 3 | (UP-4) Sirlei Carraro Morgan | 7740 |
| 4 | (UP-4) Inacia Bohrer | 7445 |
| 5 | (UP-4) Mayra Sonagli | 6327 |
Categoria UP-5
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-5) Camila dos Anjos | 6660 |
| 2 | (UP-5) Dejair Zoé Paludo Zonta | 6371 |
| 3 | (UP-5) Francisco Costella | 6353 |
| 4 | (UP-5) David Gabriel Scaravelli Miotto | 6054 |
| 5 | (UP-5) Maris Berticelli | 5734 |
Categoria UP-6
| POS. | TENISTA | PONTOS |
| 1 | (UP-6) Luca Schirmer Vendrame | 5863 |
| 2 | (UP-6) Martín de Oliveira Esbissigo | 5622 |
| 3 | (UP-6) Enzo Schirmer Vendrame | 5334 |
| 4 | (UP-6) Stephany Stoll | 4855 |
| 5 | (UP-6) George Rower | 4539 |